Datos oficiales: Raúl Cioccale fue reelecto en Arroyo Ceibal
Ya están los resultados finales de las cuatro mesas que tenía para escrutar la localidad de Arroyo Ceibal. Cioccale fue reelecto por 551 votos.
Partido | FÓRMULA | Votos | % |
---|---|---|---|
FRENTE PARA LA VICTORIA | CIOCCALE RAUL FELIX | 551 | 67,61 |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | NOBILE MARIO MIGUEL | 249 | 30,55 |
Votos en Blanco | 15 | 1,84 | |
Votos válidos emitidos | 815 | ///// | |
Votos Anulados | 13 | 1,57 | |
Votos Recurridos | 0 | 0,00 | |
Votos Impugnados | 0 | 0,00 | |
Votos No Consignados | 0 | 0,00 | |
Total de votos emitidos | 828 | ///// |
0 comentarios :
Publicar un comentario